구분 | 기준 | |
---|---|---|
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | |
호우 | 3시간 강우량 60mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때 | |
홍수 |
홍수예보지점의 수위가 계속 상승하여 주의보수위*를 초과할 것이 예상되는 경우 |
|
강풍 | 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 될 때. 다만, 산지는 풍속이 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때 | |
풍랑 | 해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m이상이 예상될 때 | |
해일 | 폭풍해일 | 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도 지정 |
지진해일 | 한반도 주변해역(21˚N~45˚N, 110˚E~145˚E)등에서 규모 7.0이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 0.5m이상의 지진해일 내습이 예상될 때 | |
대설 | 24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때 | |
지진 | 국내 내륙에서 규모 3.5이상 또는 국내 해역에서 규모 4.0이상으로 추정되는 자연지진이 발생하거나, 국외에서 발생한 자연지진으로 인하여 피해가 예상되는 경우 |
- 회사는 아래와 같은 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.
모바일에서는 가로모드가 지원되지 않습니다.
카카오페이
인증 선택
카카오톡으로
인증요청 발송
카카오톡
인증요청 문자
확인하기 클릭
인증비밀번호
또는
지문입력
인증완료
보험료설계
진행
카카오페이
인증 선택
카카오톡으로
인증요청 발송
카카오톡
인증요청 문자
확인하기 클릭
서비스
이용악관 동의
휴대폰
본인인증
인증비밀번호
등록 및
지문등록